Preocupări pentru asigurarea alimentării cu apă în această zonă aridă au existat din cele mai vechi timpuri (ex. sistemul de alimentare cu apă al cetăţilor Histria şi Tomis), dar apa potabilă a reprezentat o problemă încă din primele secole de existenţă ale cetății Tomis. Însuși poetul Ovidiu aminteşte în scrierile sale: „Nu pot suporta nici clima, nici să mă obişnuiesc cu apa de aici. Nu se găseşte în Tomis apă de băut, decât aceea din lacuri amestecată cu apă sărată din mare”. Potrivit istoricilor locali, primele încercări de aducţiune a apei au fost realizate în epoca romană.
În oraşul Constanţa, preocuparea pentru alimentarea cu apă potabilă începe din anul 1880, însă apă potabilă curentă, adică printr-un sistem de pompare, la robinet, nu a putut fi adusă în Constanţa decât în preajma primului război mondial.
1880 – 1903 | S-au făcut studii şi proiecte de aducere a apei potabile în oraş. |
1903 | Proiectul ing. Cucu Starostescu de aducere a apei din zona Lacului Siutghiol, de la punctul numit „Moara Caragea”, situat la 7 km de oraş, care s‑a făcut parţial prin săparea a 3 puţuri de diametru mare. |
1903 | Proiectul ing. Virgil Ionescu „Alimentarea cu apă a oraşului Constanţa – Proiect pentru distribuţiunea apei”.
Se canalizează primele străzi în Constanța: Mangaliei, Carol, România, Remus Opreanu şi Bdul Elisabeta. În scopul de a împiedica risipa de apă, se pune problema folosirii contorilor (încă din acea perioadă existau preocupări pentru economisirea apei). |
1924 | Reluarea proiectului ing. Cucu Starostescu de aducere a apei de la Caragea Dermen, prin executarea a 4 puţuri de diametru mare şi a unei conducte de aducţiune Dn 300 mm până la rezervoarele Obor, existente. |
1924 | Finalizarea construcţiei uzinei de la Caragea Dermen şi a constructiei unei a doua conducte de aducţiune Dn 300 mm. |
1928 | Punerea în funcţiune a primei conducte de aducţiune Dn 350 mm fontă de la sursa Caragea Dermen – rezervorul Obor. |
1930 | Se realizează captarea de apă din subteran prin puţurile de la Eforie–Nord, cu un debit de 400 m³/zi, care a funcţionat până în 1958. |
1938 | S-a realizat a doua conductă de aducţiune cu Dn 450 mm fontă de la sursa Caragea Dermen – Constanţa. |
1938 | A luat fiinţă „Întreprinderea comunală Constanţa” |
1948 | Punerea în funcţiune a primului puţ modern echipat, la sursa Caragea Dermen. |
1948 | La sursa Caragea Dermen s‑au executat 27 de foraje de studiu, din care s‑au echipat 10, restul având debite necorespunzătoare. |
1950 – 1957 | Se dezvoltă sistemul de alimentare cu apă al litoralului prin executarea de foraje de mare adâncime la Eforie–Nord, Eforie–Sud şi Techirghiol. Se realizează conducta de aducţiune Dn 400 mm Caragea Dermen – Complex Călăraşi – staţiunile din sud, în lungime de peste 30 km. De asemenea, se construiesc rezervoarele 2×1.000 m³ şi un castel de apă de 300 m³ la Eforie–Nord şi Eforie–Sud, rezervoarele 2×1.000 m³ de la Techirghiol, precum şi 50 km de reţea de distribuţie. |
1959 | Până in 1959, în oraşul Mangalia alimentarea cu apă s-a făcut din fântâni locale. |
1959 – 1962 | Se execută primele foraje la sursa Biruinţa şi Mangalia. De asemenea, se realizează aducţiunea Dn 500 mm Birunţa – Castel Eforie–Sud, iar la Mangalia rezervoarele 2×500 m³, o staţie de pompare, un castel de apă de 100 m³ şi aducţiuni. Captarea de la Mangalia va funcţiona până în 1970, când va fi abandonată din cauza apariţiei în zona captării a apelor sulfuroase. |
1964 – 1972 | Se fac noi foraje la Tatlageac, Dulceşti Pecineaga, Cotu Văii, Albesti, Vârtop, etc. |
1972 | Se fac studii şi cercetări sistematice privind utilizarea surselor de apă, evoluţia acestora, rezervele de apă subterană, etc. |
1964 – 1972 | În perioada 1964 – 1974 s-au executat şi s-au pus în funcţiune un număr de peste 100 de foraje în zona litoralului. Lucrările au avut ca scop punerea în exploatare a două acvifere cu rezerve apreciabile de apă. Apar noi captări importante de apă subterană şi anume: Cişmea I şi II, Basarabi, Medgidia, Costineşti, Tatlageac, Dulceşti, Neptun etc. Se dezvoltă, totodată şi reţelele de aducţiune și distribuţie, capacităţile de pompare şi înmagazinare, cum ar fi cele de la Palas – Constanţa, Costineşti, Tatlageac, şi se extind cele existente, conturându‑se astfel sistemul de alimentare cu apă al litoralului, dezvoltat între localităţile Năvodari şi Mangalia pe o lungime de 70 km. |
1973 | La sfârşitul anului 1973 capacitatea celor 12 surse subterane înşirate de‑a lungul litoralului era de cca 5.500 l/s. |
1975 – 1980 | Prin creșterea necesarului de apă potabilă care nu mai putea fi asigurat din surse subterane s-a trecut și la utilizarea apelor de suprafață. Astfel, în această perioadă se realizează o stație de pompare a apei din Canalul Poarta Albă – Midia, la Galeșu și o stație de tratare a acestora, la Palas, cu o capacitate de 2.000 l/s. |
1989 – 1995 | Se execută 2 surse de apă subterană în localitățile Albești și Poiana.
Capacitatea stației de tratare Palas crește la peste 4000 l/s. |
1998 – 2001 | Crește capacitatea de înmagazinare a complexului Palas prin construirea a 2 rezervoare 2×20.000 m³. |
1998 – 2002 | Se obțin primele credite externe (PHARE si BERD) pentru realizarea investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare. |
2002 – 2010 | Se derulează programul ISPA axat pe reabilitarea sistemului de canalizare. |
2005 | SC RAJA SA devine membru cu drepturi depline al Asociaţiei Mondiale a Apei. |
2007 | SC RAJA SA obţine statutul de operator regional de talie europeană. |
2008 | Introducerea tehnologiilor de vârf pentru tratarea apei cu ultraviolete. |
2010 | Introducerea sistemului SCADA pentru 25 de localități de la nivelul județului Constanța. |
2010 – 2015 | S-a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu ce a cuprins Reabilitarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud, Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov, Canalizare menajeră comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa și Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița. |
2014 – 2020 | Se derulează Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) ce implică investiții de reabilitare și extindere a infrastructurii de apă și apă uzată în 94 de localități de pe raza a 6 județe (Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov și Bacău). |