TARIFE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR
Valabile începând cu data de 01.03.2024
Nr.
crt. |
INDICATOR | TARIFE ÎN VIGOARE LEI / ANALIZĂ CU TVA | |
APĂ POTABILĂ | APĂ UZATĂ | ||
ANALIZE FIZICO-CHIMICE
|
|||
1. | Azot amoniacal (metoda spectometrică) | 61,39 | 61,39 |
2. | Azot amoniacal (metoda volumetrică) | – | 73,16 |
3. | Azotaţi (metoda cu 2,6 dimetilfenol) | 63,61 | 63,61 |
4. | Azotaţi (metoda cu acid sulfosalicilic) | 65,58 | 65,58 |
5. | Cianuri | – | 120,45 |
6. | Cloruri | 48,43 | 48,43 |
7. | Conductivitate | 27,69 | – |
8. | Azotiţi | 47,73 | 47,73 |
9. | pH | 19,97 | 19,97 |
10. | Reziduu filtrabil | – | 63,96 |
11. | Rezidiuu total | 48,03 | – |
12. | Substanțe extractabile în solvenți organici | – | 99,56 |
13. | Turbiditate | 20,87 | – |
14. | Suspensii totale | – | 62,20 |
15. | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | – | 99,28 |
16. | Fosfor total | – | 63,95 |
17. | Indice de fenol | – | 101,79 |
18. | Aluminiu (metoda cu pirocatechol) | 72,36 | – |
19. | Fier | 83,93 | 83,93 |
20. | Mangan (metoda cu formaldoximă) | 78,88 | – |
21. | Crom hexavalent | – | 96,54 |
22. | Detergenți | – | 93,79 |
23. | Oxigen dizolvat (metoda volumetrică) | – | 24,47 |
24. | Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda volumetrică) | – | 98,48 |
25. | Oxigen dizolvat (metoda electrochimică) | – | 20,27 |
26. | Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda electrochimică) | – | 95,57 |
27. | Azot total (metoda prin combustie catalitică) | – | 140,87 |
28. | Sulfuri si hidrogen sulfurat (metoda volumetrică) | – | 76,80 |
29. | Sulfuri (metoda spectometrică) | 71,00 | 71,00 |
30. | Indice de permanganat | 46,52 | – |
31. | Clor rezidual | 38,67 | – |
32. | Suma de Calciu şi Magneziu | 50,98 | – |
33. | Ortofosfați | – | 60,29 |
34. | TDS (Total substanţe dizolvate) | 25,88 | – |
35. | Sulfați (metoda spectometrică) | 56,05 | – |
36. | Sulfați (metoda complexonometrică) | – | 68,26 |
37. | Culoare | 9,41 | – |
38. | Miros și Gust | 28,43 | – |
39. | Calciu | 28,27 | – |
40. | Magneziu | 85,66 | – |
41. | Alcalinitate | 37,00 | – |
42. | Analiză metale grele (per element) | – | 165,42 |
ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ
|
|||
1. | Nr. colonii la 22 °C | 43,12 | – |
2. | Nr. colonii la 37 °C | 43,69 | – |
3. | Enterococi intestinali | 61,00 | – |
4. | Bacterii coliforme și Escherichia Coli | 70,64 | – |
5. | Clostridia | 102,28 | – |
6. | Clostridium Perfringens | 101,48 | – |
ANALIZE FIZICO-CHIMICE NĂMOLURI
|
|||
1. | Pierderea la calcinare a substanței uscate | – | 48,25 |
2. | Reziduu uscat și conținut de apă | – | 43,58 |
3. | Acizi volatili | – | 49,87 |
4. | Suspensii totale | – | 62,20 |
5. | pH | – | 19,97 |
6. | Alcalinitate | – | 38,10 |
|
PRELEVARE PROBE
|
||
1. | Prelevare probe/100 Km | 78,98 | 78,98 |
2. | Prelevare probe/oră | 108,17 | 108,17 |