TARIFE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR
APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ
Nr.
crt. |
INDICATOR | TARIFE ÎN VIGOARE LEI / ANALIZĂ CU TVA | |
APĂ POTABILĂ | APĂ UZATĂ | ||
ANALIZE FIZICO-CHIMICE
|
|||
1. | Azot amoniacal (metoda spectometrică) | 58,94 | 58,94 |
2. | Azot amoniacal (metoda volumetrică) | – | 70,23 |
3. | Azotaţi (metoda cu 2,6 dimetilfenol) | 61,07 | 61,07 |
4. | Azotaţi (metoda cu acid sulfosalicilic) | 62,96 | 62,96 |
5. | Cianuri | – | 115,64 |
6. | Cloruri | 46,49 | 46,49 |
7. | Conductivitate | 26,58 | – |
8. | Azotiţi | 45,83 | 45,83 |
9. | pH | 19,17 | 19,17 |
10. | Reziduu filtrabil | – | 61,40 |
11. | Rezidiuu total | 46,11 | – |
12. | Substanțe extractabile în solvenți organici | – | 95,58 |
13. | Turbiditate | 20,04 | – |
14. | Suspensii totale | – | 59,71 |
15. | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | – | 95,32 |
16. | Fosfor total | – | 61,39 |
17. | Indice de fenol | – | 97,72 |
18. | Aluminiu (metoda cu pirocatechol) | 69,47 | – |
19. | Fier | 80,57 | 80,57 |
20. | Mangan (metoda cu formaldoximă) | 75,73 | – |
21. | Crom hexavalent | – | 92,69 |
22. | Detergenți | – | 90,05 |
23. | Oxigen dizolvat (metoda volumetrică) | – | 23,49 |
24. | Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda volumetrică) | – | 94,55 |
25. | Oxigen dizolvat (metoda electrochimică) | – | 19,46 |
26. | Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda electrochimică) | – | 91,75 |
27. | Azot total (metoda prin combustie catalitică) | – | 135,24 |
28. | Sulfuri si hidrogen sulfurat (metoda volumetrică) | – | 73,73 |
29. | Sulfuri (metoda spectometrică) | 68,16 | 68,16 |
30. | Indice de permanganat | 44,66 | – |
31. | Clor rezidual | 37,13 | – |
32. | Suma de Calciu şi Magneziu | 48,94 | – |
33. | Ortofosfați | – | 57,88 |
34. | TDS (Total substanţe dizolvate) | 24,85 | – |
35. | Sulfați (metoda spectometrică) | 53,81 | – |
36. | Sulfați (metoda complexonometrică) | – | 65,53 |
37. | Culoare | 9,03 | – |
38. | Miros și Gust | 27,30 | – |
39. | Calciu | 27,14 | – |
40. | Magneziu | 82,24 | – |
41. | Alcalinitate | 35,52 | – |
42. | Analiză metale grele (per element) | – | 149,62 |
ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ
|
|||
1. | Nr. colonii la 22 °C | 41,40 | – |
2. | Nr. colonii la 37 °C | 41,95 | – |
3. | Enterococi intestinali | 58,56 | – |
4. | Bacterii coliforme și Escherichia Coli | 67,82 | – |
5. | Clostridia | 98,20 | – |
6. | Clostridium Perfringens | 97,43 | – |
ANALIZE FIZICO-CHIMICE NĂMOLURI
|
|||
1. | Pierderea la calcinare a substanței uscate | – | 46,33 |
2. | Reziduu uscat și conținut de apă | – | 41,84 |
3. | Acizi volatili | – | 47,87 |
4. | Suspensii totale | – | 59,71 |
5. | pH | – | 19,17 |
6. | Alcalinitate | – | 36,58 |
|
PRELEVARE PROBE
|
||
1. | Prelevare probe/100 Km | 75,83 | 75,83 |
2. | Prelevare probe/oră | 103,85 | 103,85 |